Mobilgear SHC XMP Series (美孚齿轮油SHC XMP系列)
合成齿轮油
应用范围
应用考虑:虽然美孚齿轮油 SHCXMP系列齿轮油与矿物油产品相容,但掺用可能减弱其性能。因此,在系统改用美孚齿轮油 SHC XMP系列产品之一以代替其他油品,建议彻底清除、冲洗旧油品,以获得最大的性能效益。
美孚齿轮油 SHC XMP系列性能卓越、为全合成的工业齿轮油,为了最佳地保护设备和延长油品寿命而研制-即使在极端恶劣 的条件下工作。它们经特别调制,能防止表面经热处理而硬化的新型齿轮发生微点蚀,并可在高、低温环境中工作。典型的应用如下:
专供承受极重负荷兼有冲击负荷的风机、地处偏远的设备及在严寒下运作的设备使用
塑料挤出机齿轮箱
造纸、炼钢、炼油、纺织、伐木及水泥行业中,需要保护齿轮和获较长油品寿命的新型、极高负荷的齿轮箱
规格与认可
美孚齿轮油 SHC XMP符合或超越以下要求 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
---|---|---|---|---|---|
符合AGMA 9005-D94-S标准(适当的粘度等级时) | X | X | X | X | X |
DIN 51517 CLP (part 3 1989) | X | X | |||
DIN 51517-3, 2009-06 | X |
美孚齿轮油 SHC XMP获得以下制造商的认可 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
---|---|---|---|---|---|
HANSEN | X | X | X | X |
典型性质
美孚齿轮油 SHC XMP系列 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
---|---|---|---|---|---|
ISO粘度等级 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
粘度,ASTM D 445 | |||||
cSt @ 40ºC | 150 | 220 | 335 | 460 | 680 |
cSt @ 100ºC | 20.7 | 27.8 | 38.3 | 48.7 | 65.3 |
粘度指数,ASTM D 2270 | 161 | 163 | 164 | 166 | 168 |
倾点,ºC, ASTM D 97 | -48 | -45 | -38 | -36 | -30 |
闪点,ºC, ASTM D 92 | 240 | 244 | 242 | 232 | 238 |
密度 @15ºC kg/l, ASTM D 4052 | 0.855 | 0.859 | 0.860 | 0.863 | 0.866 |
FZG微点蚀齿轮试验,FVA程序第54 | |||||
失效级数 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
GFT级 | - | 高 | 高 | 高 | 高 |
FZG齿轮试验,DIN 51345(修订)A/16.6/90,失效级数 | 13+ | 14+ | 14+ | 14+ | 14+ |
四球抗磨试验,ASTM D 4172,mm(每分钟1,800转,20kg,54C,60分钟) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
防锈试验,ASTM D 665,海水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
分水性, ASTM D 1401, 82C达到 40/37/3 时的时间,分钟,mins | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
泡沫试验,ASTM D 892,顺序 II,倾向性/稳定性,毫升/毫升 (ml/ml) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
健康与安全
根据现有资料显示,在本产品的使用过程中,不会对人体健康产生不良影响,但在使用过程中需遵循物料安全资料表 (MSDS) 上所提供的指引。有关物料安全资料表可向当地销售部门或上网获取。除指定的用途外,本产品不应用於其他用途。如需处理用过的产品,注意保护环境。